코스안내
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Right | Left | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 | 72 | |||||||||
HDCP | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
SECTION | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | |||
black | 333 | 305 | 466 | 451 | 315 | 283 | 441 | 352 | 157 | 181 | 305 | 310 | 472 | 451 | 173 | 133 | 308 | 297 | 2,970 | 2,763 | 5,733 |
blue | 308 | 280 | 436 | 420 | 286 | 254 | 390 | 331 | 140 | 164 | 282 | 287 | 434 | 413 | 151 | 111 | 274 | 263 | 2,701 | 2,523 | 5,224 |
white | 283 | 255 | 401 | 385 | 267 | 235 | 364 | 305 | 121 | 145 | 253 | 258 | 396 | 375 | 133 | 93 | 232 | 221 | 2,450 | 2,272 | 4,722 |
red | 245 | 217 | 368 | 352 | 239 | 207 | 335 | 276 | 97 | 121 | 216 | 221 | 372 | 351 | 115 | 75 | 230 | 202 | 2,217 | 2,022 | 4,239 |
TOP